Chi tiết Nhiệm vụ đang tiến hành
| Tên đề tài: | Xây dựng cơ sở dữ liệu số du lịch sử dụng các kỹ thuật tiên tiển phục vụ chuyễn đổi số ngành du lịch Gia Lai |
| Tổ chức chủ trì: | Đại học Duy Tân |
| Chủ nhiệm nhiệm vụ: | Nguyễn Gia Như |
| Mục tiêu: | Ứng dụng công nghệ mới, hiện đại, xây dựng cơ sở dữ liệu xây dựng tài nguyên số 3D một số điểm du lịch nổi tiếng của Gia Lai và sử dung công cụ trên nền web, bản đồ số hướng tới phát triển du lịch thông minh, phục vụ chuyển đổi số du lịch tỉnh Gia Lai. |
| Nội dung chính: | - Tổng quan các vấn đề du lịch dựa trên các CSDL và các công nghệ tiên tiến; - Khảo sát, đánh giá hiện trạng tài nguyên du lịch và hạ tầng CNTT Gia Lai; - Xây dựng CSDL số và ứng dụng công nghệ 3D và AI (đề xuất các tour du lịch tùy biến) tại các điểm du lịch; - Xây dựng các công cụ trực quan quảng bá, quản lý du lịch số, ứng dụng (iOS, Android) phục vụ quảng bá, thu hút và trải nghiệm du lịch; - Thử nghiệm và hiệu chỉnh các công cụ số tại các điểm du lịch. |
| Lĩnh vực nghiên cứu: | Khoa học kỹ thuật - công nghệ |
| Phương pháp nghiên cứu: | |
| Kết quả dự kiến: | - Bài báo khoa học; - Bộ CSDL số 3D thể hiện giá trị tài nguyên du lịch của một số điểm du lịch của một số điểm du lịch nổi tiếng tỉnh Gia Lai, đảm bảo tính trực quan, hiện đại; - Bản đồ số du lịch tỉnh Gia Lai có tính tương tác cao, khả năng tìm kiếm, chỉ đường, lịch trình tour ...; - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; - Website 3D; - WebGIS các điểm du lịch có tích hợp đầy đủ thông tin của các điểm du lịch và các dịch vụ phục vụ du lịch Gia Lai; - Ứng dụng di động (IOS và Android); Công cụ (hay phần mềm) ứng dụng AI để đề xuất các tour du lịch biển; - Tài liệu vận hành, tập huấn, chuyển giao và cơ chế quản lý, cập nhật dữ liệu du lịch số tỉnh Gia Lai. |
| Thời gian bắt đầu: | 29/06/2025 |
| Thời gian kết thúc: | 29/06/2027 |
| Cấp quản lý đề tài: | Tỉnh |