Chi tiết Nhiệm vụ đang tiến hành
| Tên đề tài: | Bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài ong dú ở Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai. |
| Tổ chức chủ trì: | Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng |
| Chủ nhiệm nhiệm vụ: | Nguyễn Hồng Quân |
| Mục tiêu: | - Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu về đặc điểm sinh học, sinh thái và phân bố (bản đồ số) của các loài ong dú tại Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Kon Chư Răng; - Xác định được loài ong dú tại KBTTN Kon Chư Răng cho mật có giá trị; - Xây dựng được quy trình bảo tồn giống, nhân nuôi thương phẩm đàn ong dú; - Xây dựng được mô hình thử nghiệm nuôi ong thương phẩm thử nghiệm tại vùng đệm KBTTN Kon Chư Răng. |
| Nội dung chính: | Nội dung 1: Điều tra thành phần, đánh giá đa dạng di truyền và sự phân bố của các loài ong dú hiện có tại KBTTN Kon Chư Răng Công việc 1.1: Điều tra thành phần và phân bố của các loài ong dú ở KBTTN Kon Chư Răng Công việc 1.2: Định loại và xác định tên khoa học của các mẫu vật ở KBTTN Kon Chư Răng Công việc 1.3: Chụp ảnh mẫu vật, mô tả thông tin của các loài ở KBTTN Kon Chư Răng Công việc 1.4: Đánh giá đa dạng di truyền của các loài ong dú ở KBTTN Kon Chư Răng; Công việc 1.5: Xây dựng bộ mẫu vật hình thái của các loài ong dú ở KBTTN Kon Chư Răng. Nội dung 2: Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về đặc điểm sinh học, sinh thái của 1 loài điển hình và sự phân bố (bản đồ số) của các loài ong dú tại KBTTN Kon Chư Răng Công việc 2.1: Thu thập dữ liệu về đặc điểm sinh học của một loài ong dú ở KBTTN Kon Chư Răng Công việc 2.2: Thu thập dữ liệu về đặc điểm sinh thái của một loài ong dú tại KBTTN Kon Chư Răng; Công việc 2.3: Xác định thành phần cây nguồn mật của ong dú tại KBTTN Kon Chư Răng; Công việc 2.4. Xây dựng bản đồ phân bố (bản đồ số) của ong dú tại KBTTN Kon Chư Răng. Nội dung 3: Nghiên cứu thành phần hoá học trong mật của các loài ong dú tại KBTTN Kon Chư Răng, xác định loài ong cho mật có giá trị, loài ong cần bảo tồn Công việc 3.1: Xác định thành phần hoá học trong mật của các loài ong dú tại KBTTN Kon Chư Răng; Công việc 3.2: Xác định loài ong cho mật có giá trị và loài ong cần bảo tồn. Nội dung 4: Quy trình nhân nuôi thương phẩm đàn ong dú đạt 0,6 lit/đàn/năm Công việc 4.1: Nghiên cứu lựa chọn kiểu hộp/thùng nuôi phù hợp với mục đích thương phẩm; Công việc 4.2: Nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của đàn ong, năng suất mật ong; Công việc 4.3: Nghiên cứu các tiêu chuẩn lựa chọn đàn ong sản xuất; Công việc 4.4: Thiết lập quy trình nhân nuôi thương phẩm ong dú đạt 0,6 lít/đàn/năm. Nội dung 5: Mô hình thử nghiệm nuôi ong thương phẩm tại vùng đệm KBTTN Kon Chư Răng quy mô 500 đàn Công việc 5.1: Lựa chọn hộ tham gia mô hình và địa điểm thực hiện; Công việc 5.2: Chuyển giao kỹ thuật và triển khai mô hình; Công việc 5.3: Theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh tế – kỹ thuật; Công việc 5.4: Hoàn thiện và đề xuất nhân rộng mô hình. |
| Lĩnh vực nghiên cứu: | Khoa học nông nghiệp |
| Phương pháp nghiên cứu: | |
| Kết quả dự kiến: | - Sản phẩm dạng I: 01 bài báo khoa học - Sản phẩm dạng II: Báo cáo điều tra, định danh, đa dạng di truyền, sự phân bố của các loài ong dú tại KBTTN Kon Chư Răng. Bộ cơ sở dữ liệu về đặc điểm sinh học, sinh thái và sự phân bố của các loài ong dú tại KBTTN Kon Chư Răng. Báo cáo phân tích thành phần hoá học các loại mật của các loài ong dú tại KBTTN Kon Chư Răng. Quy trình nhân nuôi thương phẩm đàn ong dú dự kiến đạt 0,6 lít/đàn/năm. Mô hình thử nghiệm nuôi ong thương phẩm tại KBTTN Kon Chư Răng quy mô 500 đàn. 100 lít mật ong được tạo ra từ mô hình. Báo cáo tổng kết đề tài. |
| Thời gian bắt đầu: | 22/12/2025 |
| Thời gian kết thúc: | 22/12/2028 |
| Cấp quản lý đề tài: | Tỉnh |